| BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN | |||||||||||||||||||||
| Quý 1 năm 2011 | |||||||||||||||||||||
| Tên cơ sở kinh doanh: CTY TNHH TM DV THIẾT BỊ VĂN PHÒNG LÊ NGỌC | |||||||||||||||||||||
| Địa chỉ: 962/18/4A QL13, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC, QUẬN THỦ ĐỨC, TPHCM | |||||||||||||||||||||
| MSTGTGT: 0 3 0 9 5 3 7 3 7 5 | |||||||||||||||||||||
| Điện thoại: 08.22403778 | |||||||||||||||||||||
| Đơn vị tính: soá | |||||||||||||||||||||
| STT | Tên loại hóa đơn | Ký hiệu mẫu hoá đơn | Ký hiệu hoá đơn | Số tồn đầu kỳ, mua/ phát hành trong kỳ | Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ | Tồn cuối kỳ | |||||||||||||||
| Tổng số | Số tồn đầu kỳ | Số mua/ phát hành trong kỳ | Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy | Trong đó | |||||||||||||||||
| Từ số | Đến số | Từ số | Đến số | Từ số | Đến số | Cộng | Số lượng đã sử dụng | Xóa bỏ | Mất | Hủy | |||||||||||
| Số lượng | Số | Số lượng | Số | Số lượng | Số | Từ số | Đến số | Số lượng | |||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 1 | |||||||||||||||||||||
DOWNLOAD:






0 nhận xét:
Đăng nhận xét